giovedì 18 giugno 2009
Ringraziamenti
* IDV Con il ringraziamento agli elettori
Continueremo il nostro lavoro sul territorio
la presente nota è per ringraziare gli elettori dell' Italia
dei Valori, del voto espresso alle Elezioni Europee e Ammnistrative
del 6/7 c.m., ed averci nuovamente dato fiducia per poter così
continuare il nostro lavoro sul territorio nel consolidare la classe
dirigente locale.
Proseguirà l'impegno preso con l'elettorato nel dare risposte al mondo
del precariato e riportare al centro dell'attenzione quei valori di
etica, moralità e giustizia troppo spesso denigrati, inoltre
concentreremo la nostre attenzione anche su una tematica fortemente
sentita nelle bassa bergamasca è cioè la salvaguardia dell' ambiente .
Coerentemente con il ruolo che ci è stato attribuito faremo valere le
nostre ragioni.
Maurizio Mastropasqua
Coordinatore Italia dei Valori di Treviglio
cell. 340 5959408
( già candidato al Consiglio provinciale di Bergamo
per il collegio 33 di Treviglio e Castel Rozzone )
*Articolo tratto dal settimanale IL POPOLO CATTOLICO - Direttore Responsabile Amanzio Possenti ( n.25 del 19 giugno 2009 )
__________________________________________________
INOLTRE VI
RICORDIAMO IL BALLOTTAGGIO, DEL 21 e 22 GIUGNO 2009, DEI COMUNI DI :
* - ALBINO
- ROMANO DI LOMBARDIA
*In questi due Comuni il vostro impegno può fare la differenza, chiediamo quindi ai nostri sostenitori e militanti di compiere un ultimo sforzo con il fine unico di governare bene il territorio per i prossimi 5 anni.
GRAZIE!
Tutti i dati delle elezioni del 6 e 7 giugno '09 nella provincia al >> Link della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo
giovedì 11 giugno 2009
L' ITALIA DEI VALORI NELLA BERGAMASCA
risultati Elezioni Europee 6,34%
risultati Elezioni Provinciali 5,76%
L' IDV porta al Parlamento Europeo una delegazione di ben 7 Deputati e contestualmente nella bergamasca raddoppia la presenza nel Consiglio Provinciale. Si consolida il radicamento del partito anche sul territorio.
Eletti IDV :
AL BALLOTTAGGIO, IL 21 e 22 GIUGNO 2009, I COMUNI DI :
* - ALBINO
- ROMANO DI LOMBARDIA
*In questi due Comuni il vostro impegno può fare la differenza, chiediamo quindi ai nostri sostenitori e militanti di compiere un ultimo sforzo con il fine unico di governare bene il territorio per i prossimi 5 anni.
GRAZIE!
Tutti i dati delle elezioni del 6 e 7 giugno '09 nella provincia al >> Link della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo
risultati Elezioni Europee 6,34%
risultati Elezioni Provinciali 5,76%
L' IDV porta al Parlamento Europeo una delegazione di ben 7 Deputati e contestualmente nella bergamasca raddoppia la presenza nel Consiglio Provinciale. Si consolida il radicamento del partito anche sul territorio.
Eletti IDV :
BERGAMO | Comune | Grossi | Vittorio | Minoranza | |
| BERGAMO | Provincia | Spada | Franco | Minoranza | |
| BERGAMO | Provincia | Cimadoro | Gabriele | Minoranza | |
| DALMINE | Comune | Vincenzo | Orlando | Minoranza | |
| SCHILPARIO | Comune | Spada | Franco | Maggioranza | |
| STEZZANO | Comune | Adobati | Nicola | Minoranza |
AL BALLOTTAGGIO, IL 21 e 22 GIUGNO 2009, I COMUNI DI :
* - ALBINO
- ROMANO DI LOMBARDIA
*In questi due Comuni il vostro impegno può fare la differenza, chiediamo quindi ai nostri sostenitori e militanti di compiere un ultimo sforzo con il fine unico di governare bene il territorio per i prossimi 5 anni.
GRAZIE!
Tutti i dati delle elezioni del 6 e 7 giugno '09 nella provincia al >> Link della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo
venerdì 5 giugno 2009
VOTA E FAI VOTARE ITALIA DEI VALORI

Sabato 6 e domenica 7 giugno si decide tra la dittatura e la democrazia. Avrete dunque l’occasione, e potrebbe essere l’ultima, per strappare al corruttore e prescritto, Silvio Berlusconi, ‘la maschera da clown’ come ha scritto il Times di Londra.
Si andrà a votare per le elezioni amministrative e le europee. I risultati delle urne segneranno il destino del nostro Paese per i prossimi anni.
Italia dei Valori è l’unico partito, nel panorama politico italiano, che ha fatto scelte importanti e alternative a quelle del governo Berlusconi in materia di economia, energie rinnovabili, libertà d’informazione, diritto al lavoro, promuovendo interventi a sostegno dei disoccupati e delle famiglie e battendosi per l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.
L’Italia dei Valori è stato l’unico partito a scegliere i propri candidati facendo appello alla società civile. Candidati di valore di cui ti invito ad approfondire il loro profilo nell’area a loro dedicata www.europee2009.it
Potete aiutarmi in questi ultimi giorni con un semplice gesto:
- diffondere i dodici punti del programma dell’Italia dei Valori per l’Europa e le liste dei candidati per circoscrizione con cui esprimere le tre preferenze;
- stampare e consegnare il materiale elettorale ad amici, familiari, presso università e luoghi pubblici;
- estendere questo invito nei blog o nei newsgroup che frequentate, oppure attraverso altri social network come facebook;
- pubblicare sul vostro blog un appello al voto per un candidato dell’Italia dei Valori che vorresti in Europa;
Insieme possiamo cambiare l’Italia, il vostro apporto sarà determinante.
Antonio Di Pietro
L' Italia dei Valori scende in Piazza ...
GALLERIA FOTO dei candidati IDV al Consiglio provinciale di Bergamo - link al sito internet de " L'ECO DI BERGAMO "
GALLERIA FOTO dei candidati IDV al Consiglio comunale di Bergamo - link al sito internet de " L'ECO DI BERGAMO "

( Caravaggio, mercoledì 3 giugno '09. Gazebo IDV con - a partire da sinistra- il candidato per LISTA PER CALVENZANO - MOLINARI SINDACO Luigi Mastropasqua, l'On.Gabriele Cimadoro candidato IDV alla Presidenza della Provincia di Bergamo, Maurizio Mastropasqua candidato IDV al Consiglio provinciale per il collegio di Treviglio e Castel Rozzone e Alessandro Fornaro candidato IDV al Consiglio provinciale per il collegio di Caravaggio )

(Villa d' Almè, 2 giugno 2009. Nella seconda foto il Candidato Consigliere del collegio n°29 della Provincia di Bergamo, Fiorenzo Gotti )
(Treviglio, martedì 2 giugno '09. Gazebo IDV con - nella prima foto - l'On.Ivan Rota, Resposabile Nazionale Organizzazione IDV e al suo fianco, sul lato sinistro, il candidato IDV al Consiglio provinciale di Bergamo, Maurizio Mastropasqua Coordinatore IDV di Treviglio. Mentre sul lato destro della foto Ivan Bugini, *Andrea Bonfanti e *Eleonora Isaia ( *candidati al Consiglio comunale di Bergamo ).
Nella seconda foto, scattata sempre al gazebo IDV, al fianco di Mastropasqua il candidato IDV alle Elezioni Europee, Giovanni Muttillo )
( Treviglio, domenica 31 maggio '09. Gazebo IDV - nella seconda foto - con il candidato alle Elezioni Europee, Massimo Bernacconi e alla sua destra il candidato al Consiglio provinciale di Bergamo, Maurizio Mastropasqua )

(Romano di Lombardia, domenica 31 maggio '09. Gazebo IDV con (da sinistra a destra): Valeria Annovazzi, Antonio Gamba, Chiara Bettoni, Pietro Paolo Mazza, Michele Rodolfi, Sebastiano Prezioso, Giuseppe Nicoli, Maria De Bellis, Achille Piacentini, Pietro Poidomani, Salvatore Chiolo )
( Treviglio, sabato 30 maggio '09. Gazebo IDV con il candidato alla Presidenza della Provincia di Bergamo, l'On.Gabriele Cimadoro e con il candidato al Consiglio provinciale nel collegio 33 di Treviglio-Castel Rozzone, Maurizio Mastropasqua con alcuni amici e attivisti del partito )

(Bergamo-Fraz.Longuelo, lunedì 25 maggio '09. Gazebo IDV allestito dal candidato in Consiglio comunale a Bergamo, Raimondo De Vivo )

(Villa d' Almè, martedì 26 maggio '09. Gazebo IDV con il candidato IDV al Consiglio provinciale di Bergamo, per il collegio 29 di Sorisole - Fiorenzo Gotti )

(Treviglio, sabato 23 maggio '09. Gazebo IDV con il candidato al Consiglio provinciale di Bergamo, per il collegio 33 di Treviglio e Castel Rozzone - Maurizio Mastropasqua )
(Stezzano, lunedì 18 maggio '09. Presentazione pubblica della lista IDV alla cittadinanza)
(Treviglio, sabato 16 maggio '09. Proseguono, con buon riscontro da parte dei cittadini, i Gazebo IDV )

(Treviglio, sabato 9 maggio '09 - Gazebo IDV)
Iniziata la campagna elettorale, le liste IDV nella Provincia e in Comune a Bergamo
- - - - -
LISTA IDV DI STEZZANO
Candidato sindaco:
Nicola Adobati
1. Fabio Parati
2. Giusy Andreati
3. Tiziana Restivo
4. Stefano Enea Cabra
5. Roberto Salvioni
6. Lidia Vitiello
7. Luigi Corna
8. Giovanni Merisio
9. Francesco Marcuccio
10. Corrado Scarderoni
11. Giuseppe Massimo Nespoli
12. Sabina Romeo
13. Gerardo Fiore
14. Filomena Maffettone
15. Pietro Davide Capezza
16. Maria Raimonda Rizzo
LISTA IDV DI ALZANO LOMBARDO
GALLERIA FOTO dei candidati IDV al Consiglio provinciale di Bergamo - link al sito internet de " L'ECO DI BERGAMO "
GALLERIA FOTO dei candidati IDV al Consiglio comunale di Bergamo - link al sito internet de " L'ECO DI BERGAMO "
( Caravaggio, mercoledì 3 giugno '09. Gazebo IDV con - a partire da sinistra- il candidato per LISTA PER CALVENZANO - MOLINARI SINDACO Luigi Mastropasqua, l'On.Gabriele Cimadoro candidato IDV alla Presidenza della Provincia di Bergamo, Maurizio Mastropasqua candidato IDV al Consiglio provinciale per il collegio di Treviglio e Castel Rozzone e Alessandro Fornaro candidato IDV al Consiglio provinciale per il collegio di Caravaggio )

(Villa d' Almè, 2 giugno 2009. Nella seconda foto il Candidato Consigliere del collegio n°29 della Provincia di Bergamo, Fiorenzo Gotti )
(Treviglio, martedì 2 giugno '09. Gazebo IDV con - nella prima foto - l'On.Ivan Rota, Resposabile Nazionale Organizzazione IDV e al suo fianco, sul lato sinistro, il candidato IDV al Consiglio provinciale di Bergamo, Maurizio Mastropasqua Coordinatore IDV di Treviglio. Mentre sul lato destro della foto Ivan Bugini, *Andrea Bonfanti e *Eleonora Isaia ( *candidati al Consiglio comunale di Bergamo ).
Nella seconda foto, scattata sempre al gazebo IDV, al fianco di Mastropasqua il candidato IDV alle Elezioni Europee, Giovanni Muttillo )
( Treviglio, domenica 31 maggio '09. Gazebo IDV - nella seconda foto - con il candidato alle Elezioni Europee, Massimo Bernacconi e alla sua destra il candidato al Consiglio provinciale di Bergamo, Maurizio Mastropasqua )

(Romano di Lombardia, domenica 31 maggio '09. Gazebo IDV con (da sinistra a destra): Valeria Annovazzi, Antonio Gamba, Chiara Bettoni, Pietro Paolo Mazza, Michele Rodolfi, Sebastiano Prezioso, Giuseppe Nicoli, Maria De Bellis, Achille Piacentini, Pietro Poidomani, Salvatore Chiolo )
( Treviglio, sabato 30 maggio '09. Gazebo IDV con il candidato alla Presidenza della Provincia di Bergamo, l'On.Gabriele Cimadoro e con il candidato al Consiglio provinciale nel collegio 33 di Treviglio-Castel Rozzone, Maurizio Mastropasqua con alcuni amici e attivisti del partito )

(Bergamo-Fraz.Longuelo, lunedì 25 maggio '09. Gazebo IDV allestito dal candidato in Consiglio comunale a Bergamo, Raimondo De Vivo )

(Villa d' Almè, martedì 26 maggio '09. Gazebo IDV con il candidato IDV al Consiglio provinciale di Bergamo, per il collegio 29 di Sorisole - Fiorenzo Gotti )
(Treviglio, sabato 23 maggio '09. Gazebo IDV con il candidato al Consiglio provinciale di Bergamo, per il collegio 33 di Treviglio e Castel Rozzone - Maurizio Mastropasqua )
(Stezzano, lunedì 18 maggio '09. Presentazione pubblica della lista IDV alla cittadinanza)
(Treviglio, sabato 16 maggio '09. Proseguono, con buon riscontro da parte dei cittadini, i Gazebo IDV )
(Treviglio, sabato 9 maggio '09 - Gazebo IDV)
Iniziata la campagna elettorale, le liste IDV nella Provincia e in Comune a Bergamo
| Candidati alla Provincia di Bergamo 2009 | ||||||||
| candidatura IDV | collegio | Cognome | Nome | Nato | Prov | Il | Professione | |
| PRESIDENTE | PROVINCIA DI BERGAMO | CIMADORO | GABRIELE | Palazzago | BG | 24-06-1951 | Parlamentare | |
| Collegio 1 | ALBINO | Giudici | Domenica - Detta Koky | Vilminore di Scalve | BG | 03-08-1953 | Libera Professionista | |
| Collegio 2 | ALMÈ | Ricci | Fabrizio | Seriate | BG | 11-05-1965 | Bancario | |
| Collegio 3 | ALZANO LOMBARDO | De Marchi | Alfredo | Roma | RM | 23-09-1944 | Sindacalista | |
| Collegio 4 | BERGAMO 1 | Sposi | Federica | Colleferro | RM | 05-12-1969 | Docente | |
| Collegio 5 | BERGAMO 2 | Prandi | Maria | Bergamo | BG | 02-12-1957 | Commerciante | |
| Collegio 6 | BERGAMO 3 | Mirabella | Vito | Bitonto | BA | 25-11-1945 | Assicuratore | |
| Collegio 7 | BERGAMO 4 | Mazzoleni | Alfio | Sant'Omobono Imagna | BG | 19-04-1961 | Artigiano | |
| Collegio 8 | BERGAMO 5 | Santoro | Giuseppe | Bocchigliero | CS | 25-09-1961 | Architetto | |
| Collegio 9 | BONATE SOPRA | Sormanni | Giuseppina | Bonate Sopra | BG | 31-12-1952 | Libera Professionista | |
| Collegio 10 | BREMBATE SOPRA | Rota Martir | Giuliano | Bergamo | BG | 27-10-1971 | Libero Professionista | |
| Collegio 11 | CALCIO | Poidomani | Pietro | Modica | RG | 13-08-1954 | Medico | |
| Collegio 12 | CALUSCO D'ADDA | Rizzo | Maria Raimonda - detta Miriam | Lovere | BG | 12-07-1959 | Commercialista | |
| Collegio 13 | CAPRIATE SAN GERVASIO | Paganelli | Giancarlo | Brembate Sopra | BG | 17-08-1956 | Architetto | |
| Collegio 14 | CARAVAGGIO | Fornaro | Alessandro | Padova | PD | 11-06-1967 | Farmacista | |
| Collegio 15 | CASTELLI CAPLEPIO | Volpi | Carletto | Castelli Calepio | BG | 07-03-1937 | Artigiano | |
| Collegio 16 | CLUSONE | Spada | Franco | Schilpario | BG | 27-08-1948 | Tecnico ASL in pensione | |
| Collegio 17 | COLOGNO AL SERIO | Ghidotti | Roberto | Cologno al Serio | BG | 16-05-1964 | Libero Professionista | |
| Collegio 18 | COSTA VOLPINO | Domenighini | Dario | Lovere | BG | 29-04-1954 | Imprenditore | |
| Collegio 19 | DALMINE | Santori | Angelo | Milano | MI | 02-03-1953 | Libero Professionista | |
| Collegio 20 | GANDINO | Nembrini | Ginesio | Gazzaniga | BG | 22-02-1973 | Agente di Commercio | |
| Collegio 21 | GRUMELLO DEL MONTE | Gangemi | Franco | Cittaducale | RI | 17-07-1948 | Medico | |
| Collegio 22 | MARTINENGO | Ferraro | Susanna | Bergamo | BG | 15-06-1978 | Avvocato | |
| Collegio 23 | OSIO SOTTO | Pedruzzi | Giuseppe Antonio | Capriate San Gervasio | BG | 05-07-1971 | Libero Professionista | |
| Collegio 24 | PONTE SAN PIETRO | Cangelli | Domenico | Bergamo | BG | 04-08-1946 | Libero Professionista | |
| Collegio 25 | ROMANO DI LOMBARDIA | Sansottera | Fabio | Milano | MI | 19-12-1954 | Libero Professionista | |
| Collegio 26 | SAN PELLEGRINO TERME | Gozzi | Giov.Battista | San Giovanni Bianco | BG | 13-04-1950 | Pensionato | |
| Collegio 27 | SCANZOROSCIATE | Scagnelli | Simone | Piacenza | PC | 09-11-1970 | Imprenditore | |
| Collegio 28 | SERIATE | Botti | Cesare Emer | Bergamo | BG | 23-06-1965 | Ingegnere | |
| Collegio 29 | SORISOLE | Gotti | Fiorenzo | Bergamo | BG | 18-05-1952 | Artigiano | |
| Collegio 30 | SOVERE | Marchesi | Francesco | Bergamo | BG | 17-11-1983 | Laureando in architettura | |
| Collegio 31 | STEZZANO | Adobati | Nicola | Termini Imerese | PA | 12-06-1952 | Bancario | |
| Collegio 32 | TRESCORE BALNEARIO | Grazioli | Attilio Giuseppe | Bergamo | BG | 05-07-1969 | Commercialista | |
| Collegio 33 | TREVIGLIO | Mastropasqua | Maurizio | Treviglio | BG | 11-11-1975 | Impiegato | |
| Collegio 34 | URGNANO | Cortinovis | Maurizio | Azzano San Paolo | BG | 09-08-1957 | Libero Professionista | |
| Collegio 35 | VERTOVA | Baggi | Adriano | Sorisole | BG | 20-12-1953 | Bancario | |
| Collegio 36 | ZOGNO | Berlendis | Omar | Bergamo | BG | 09-07-1974 | Artigiano | |
| COMUNALI di BERGAMO 2009 | ||||||||
| CANDIDATO SINDACO (PD+IDV+PER BRUNI SINDACO+SINISTRA PER BERGAMO+VERDI PER BRUNI) | ||||||||
| ROBERTO BRUNI | ||||||||
| Santoro | GIUSEPPE DETTO PINO | |||||||
| BERETTA | STEFANO | |||||||
| BOATTI | SILVIA | |||||||
| BONFANTI | ANDREA | |||||||
| CARRARA | PAOLO | |||||||
| CHIESA | STEFANO SILVIO | |||||||
| COLOMBO | FILIPPO AMBROGIO | |||||||
| COSTANTINI | GIAMPIERO | |||||||
| DE MARCO | TIZIANA | |||||||
| DE VIVO | RAIMONDO | |||||||
| ESPOSITO | MARCO | |||||||
| ESPOSITO | LAMIA | |||||||
| Ferraro | Susanna | |||||||
| FORESTI | GIORGIO | |||||||
| FOSCARI | Fabio | |||||||
| GALLO | MAURO | |||||||
| GAROFOLI | FELICETTA | |||||||
| GHISALBERTI | DANILO | |||||||
| GROSSI | VITTORIO | |||||||
| ISAIA | ELEONORA | |||||||
| MADONNA | CELESTINO | |||||||
| MAFFETTONE | FILOMENA DETTA MILENA | |||||||
| MALVONE | VINCENZO | |||||||
| MELONI | PAOLO | |||||||
| MINELLI | ILARIA | |||||||
| MUSCIMARRA | PIERINO | |||||||
| NERI | Francesco | |||||||
| PERAZZI | PAOLA | |||||||
| PULCINI | Fiorenzo | |||||||
| PURCARO | GIUSEPPE | |||||||
| PUSOLE | STEFANO | |||||||
| RIZZO | MARIA RAIMONDA DETTA MIRIAM | |||||||
| ROLLA | VITTORIO | |||||||
| SEMPERBONI | BRUNA | |||||||
| Sposi | Federica | |||||||
| STRANO | CELESTINO | |||||||
| TRAETTA | ROSANNA | |||||||
| VENTRA | GIUSEPPE | |||||||
| VISANI | LUCIO | |||||||
| ZILIOLI | Alessandro | |||||||
Circoscrizione 1 Circoscrizione 2 Anfuso Vito, Beretta Stefano, Boatti Silvia, Ferraro Susanna, Foscari Fabio, Garofoli Felicetta, Minelli Ilaria, Neri Francesco, Odierna Giorgio, Perazzi Paola, Pulcini Fiorenzo, Rolla Vittorio, Traetta Rosanna, Ventra Giuseppe. | ||||||||
| Candidati IDV Consiglio Comunale - Romano di Lombardia | ||||||||
| CANDIDATO SINDACO (PD+IDV+ROMANO PER TOGNOLI SINDACO) | ||||||||
| EMILIO TOGNOLI | ||||||||
| PREZIOSO SEBASTIANO Romano di Lombardia 12/03/49 | ||||||||
| POIDOMANI PIETRO Modica 13/08/54 | ||||||||
| ABELINI MELISSA Calcinate 24/04/85 | ||||||||
| ANNOVAZZI VALERIA Romano di Lombardia 14/12/76 | ||||||||
| BELMONTE LUCIANO S.Nicola dell'Alto 13/12/57 | ||||||||
| BETTONI CHIARA Lovere 14/02/75 | ||||||||
| BOIOCCHI VITALBA Soncino 25/09/63 | ||||||||
| CAPPELLETTI ROLANDO Antegnate 11/08/39 | ||||||||
| CARACCHI PIERLUIGI Romano di Lombardia 22/04/59 | ||||||||
| DE BELLIS MARIA Napoli 25/07/80 | ||||||||
| GAMBA ANTONIO Romano di Lombardia 06/12/65 | ||||||||
| GARBO STEFANO Romano di Lombardia 30/09/76 | ||||||||
| ISCANDRI DARIO Romano di Lombardia 14/10/49 | ||||||||
| MAZZA PIETRO PAOLO Romano di Lombardia 07/10/76 | ||||||||
| PAGANI IDA Bergamo 22/09/63 | ||||||||
| PAVESI LAURA Romano di Lombardia 24/01/87 | ||||||||
| PELINO CARLO Avezzano 07/10/69 | ||||||||
| PIACENTINI ACHILLE Milano 22/12/50 | ||||||||
| RODOLFI MICHELE Bergamo 04/02/63 | ||||||||
| ROSELLA MARIAROSARIA Milano 03/07/65 | ||||||||
| Candidati IDV Consiglio Comunale - Dalmine | ||||||||
| CANDIDATO SINDACO (PD+IDV+BRUSCHI PER DALMINE+GIOVANI PER DALMINE) | ||||||||
| DIEGO FRAZZINI | ||||||||
| ORLANDO VINCENZO BERGAMO 26/1/1965 | ||||||||
| ABOUS SAIDA MARRAKECH (MAROCCO) 14/5/1966 | ||||||||
| AGOSTINO MARIANNA AVOLA (SR) 19/8/1972 | ||||||||
| BOFFI GIOVANNI BERGAMO 19/5/1971 | ||||||||
| BONALUMI GIORGIO BERGAMO 1/5/1959 | ||||||||
| CESANA LUCA ANTONIO CARATE BRIANZA (MI) 7/6/1967 | ||||||||
| FABBRIS CHRISTIAN BERGAMO 27/5/1972 | ||||||||
| GIULIANO GIROLAMO GIBELLINA (TP) 29/7/1943 | ||||||||
| GIUPPONI ANGELO BERGAMO 2/8/1960 | ||||||||
| MANZONI PIERGIORGIO BERGAMO 14/2/1962 | ||||||||
| MENZATO DAVIDE ALZANO LOMBARDO (BG) 5/7/1988 | ||||||||
| MINELLI ILARIA BERGAMO 27/9/1973 | ||||||||
| PAGANO CARMINE BERGAMO 7/1/1965 | ||||||||
| PAGNONCELLI ALESSANDRO SERIATE (BG) 1/7/1990 | ||||||||
| PANSA GIOVANNI BERGAMO 13/7/1958 | ||||||||
| SANTORI ANGELO MILANO 2/3/1953 | ||||||||
| SCHIAZZA EDOARDO BERGAMO 23/12/1945 | ||||||||
| TONOLI LORETTA BRESCIA 25/4/1964 | ||||||||
| ZANATTA DANIELE TREVISO 24/8/1962 | ||||||||
| Candidati IDV Consiglio Comunale - Seriate | ||||||||
| CANDIDATO SINDACO PD+IDV CARLO VALLENZASCA | ||||||||
| BOTTI CESARE EMER | ||||||||
| BELCASTRO SALVATORE | ||||||||
| BELUSSI GIOVANNI | ||||||||
| BRONZONI FABIO | ||||||||
| DI FRANCO UMBERTO | ||||||||
| ESPOSITO MARCO | ||||||||
| MUNDO ROSANNA | ||||||||
| MUSCIMARRA PIERINO | ||||||||
| NERI FRANCESCO | ||||||||
| RAVASIO LUCA | ||||||||
| STRANO CELESTINO | ||||||||
| TOMMASI TOMMASO | ||||||||
| DE VIVO VINCENZO | ||||||||
| URSINO VINCENZO | ||||||||
| MADONNA CELESTINO |
- - - - -
LISTA IDV DI STEZZANO
Candidato sindaco:
Nicola Adobati
1. Fabio Parati
2. Giusy Andreati
3. Tiziana Restivo
4. Stefano Enea Cabra
5. Roberto Salvioni
6. Lidia Vitiello
7. Luigi Corna
8. Giovanni Merisio
9. Francesco Marcuccio
10. Corrado Scarderoni
11. Giuseppe Massimo Nespoli
12. Sabina Romeo
13. Gerardo Fiore
14. Filomena Maffettone
15. Pietro Davide Capezza
16. Maria Raimonda Rizzo
LISTA IDV DI ALZANO LOMBARDO
Italia dei Valori |
Candidato sindaco: Walter Bergamelli |
| 1. Diego Benini |
| 2. Sergio Maria Beretta |
| 3. Stefano Silvio Chiesa |
| 4. Ernesto Cuter |
| 5. Bruno De Marchi |
| 6. Sabino Dimitrio |
| 7. Michele Esposito Lamia |
| 8. Luca Gallo |
| 9. Mauro Gallo |
| 10. Elena Lordi |
| 11. Ivan Alessandro Mastroianni |
| 12. Maurizio Mastropasqua |
| 13. Giorgio Paltrinieri |
| 14. Stefano Pusole |
| 15. Giovanna Rocca in Paltrinieri |
| 16. Giuseppe Santoro |
| 17. Aldo Scatola |
| 18. Giuseppe Ventra |
Iscriviti a:
Post (Atom)